Стоимость услуг по ремонту АКПП ZF, Allison, Volvo, Dana,Voith, CAT, Fast Gear, Carraro, Амкадор и некоторых других для различных видов техники в компании Avir Group
| Вид техники | Марка техники | Модели и модификации АКПП (ГМП) | Стоимость работ (Без стоимости деталей, в рублях) |
|---|---|---|---|
| Автобусы | ЛиАЗ / ГолАЗ / НефАЗ / МАЗ / ПАЗ / Volgabus (Волжанин) /Лотос / Mercedes-Benz / Irisbus / Scania / MAN / Yutong / Volvo |
VOITH DIWA.2 / DIWA.3E / D851.2 / D854.2 / D854.3 / D863 D863.2 / D863.3 / D864 / D864.2 / D864.3 /D851.3E / D854.3E / D863.3E / D864.3E |
50 000 |
|
DIWA 5 / D824.5 / D854.5 / D864.5 / D884.5 / |
60 000 | ||
|
ZF Ecomat / Ecomat 2 / Ecomat 4 / 4HP500 / 5HP500 / 6HP500 / 4HP590 / 5HP590 / 6HP590 / 4HP600 / 4HP502C / 5HP502C / 6HP502C / 4HP592C / 5HP592C / 6HP592C / 4HP602C / 5HP602C / 6HP602C / 5HP504C / 6HP504C / 5HP594C / 6HP594C / 5HP604C / 6HP604C / |
50 000 | ||
| Ecolife 6AP1000B / 6AP1200B / 6AP1400B / 6AP1700B / 6AP2000B / 6AP2300BC / | 60 000 | ||
| Fast Gear | 60 000 | ||
| Allison Torqmatic / 1000 / 2100 / 2200 / 2500 / 2550 / T260 / T270 | 50 000 | ||
| Allison Torqmatic T280 / T310 / Т325 / T350 / Т375 / 3000 / 3200 / 3500 / 3700 | 60 000 | ||
| Сверхгрузо подьемные автокраны |
Liebherr / Demag / Grove / KATO / Zoomlion / XCMG / Terex / Krupp / Tadano |
ZF Ecomat / ERGOPOWER / 6WG150 / 6WG250 / 6WG200 /6WG210 | 200 000 |
| 6WG201 / 4WG210/ 4WG180 / 4WG 160/ | 100 000 - 150 000 | ||
| 5HP600 / 6HP600 / | 80 000 | ||
| Allison MD 3060 | 70 000 | ||
| CLBT 755 / CLBT 600 / | 80 000 | ||
| HD 4560 / HD 4000SPR / 4000 SP / HD4076 / | 100 000 | ||
| Аэродромная техника | Аэродромные тягачи Douglas / Аэродромные тягачи Trepel / Аэродромные тягачи SCHOPF / Аэродромные тягачи FRESIA / Аэродромные тягачи TLD / Аэродромные тягачи TLD / Автобусы перонные МАЗ / Автобусы перонные Neoplan / Автобусы перонные Cobus / Самоходный пассажирский трап Sovam / Самоходный пассажирский трап TLD / Самоходный пассажирский трап Mallaghan / Багажные тягочи TLD / Багажный тягач MULAG / Багажный тягач Sovam / Самоходный ленточный погрузчик / Кейтеринговые автолифты | VOITH Graziano Voith PST2 / PST1 / DIWA.3E / D851.3E / D854.3E | 60 000 |
| ZF Ecomat / Ecomat 2 / Ecomat 4 / ERGOPOWER / 4HP500 / 4HP502 / 5HP600 / 6HP600 / | 60 000 | ||
| / 4WG210 / 4WG160 / 4WG115 / 6WG150/ /6WG190 | 150 000 | ||
| 4WG310 / 6WG250 / 6WG200 / 6WG201 / 6WG210 / 6WG311 | 180 000 - 200 000 | ||
| Allison AT 542 / T270 / B300 | 60 000 | ||
| Dana-Spicer T12000 / 16000/ 17000, Clark 12000 / 15 Clark /20000 / Clark 17000 | 100 000 - 120 000 | ||
| DANA- T24000/ Т27000/Т32000 | 160 000 - 180 000 | ||
| Т36000/Т40000 | 200 000 | ||
| Фронтальный погрузчик | Амкадор | УК 356 | 60 000 |
| САТ | CAT 745 / САТ 966 | 180 000 - 200 000 | |
| Вилочный погрузчик от 3 т | Хюндай | 81FQ | 40 000 |
| Сочлененные и рамные самосвалы | Liebherr / Volvo / Case / Hitachi / Bell / Terex / Astra / John Deere / Moxy | ZF Ecomat / ERGOPOWER / 4HP500 / 4HP502 / 5HP600 / 6HP600 / 6 HP592C / | 80 000 |
| 4WG210 | 150 000 | ||
| 6WG150 / 6WG310 / 6WG 310 RPC / 6WG250 / 6WG200 / 6WG201 / 6WG210 / / 6WG260 / 6WG 260 RPC | 180 000 - 200 000 | ||
| Allison 3000PR ORS / MD 3060 / 3500PR ORS | 60 000 | ||
| CLBT 745 / CLBT 755 / CLBT 600 | 100 000 | ||
| HD 4000SPR / 4000 SP / HD4076 / HD4500R / HD4560 | 150 000 | ||
| Volvo PT 2116 / PT 2519 / | 200 000 |
* - допускается увеличение цены т.к. дорогостоящий вид техники
